Глоссарий системы
| Термин | Определение и назначение | ||
Объекты системы | |||
Филиал / Член корпорации | Объект системы отражающий реальную или виртуальную организацию, от лица которого ведется учет. | ||
Слой | Аналитический разделитель учета. | ||
Расчетный счет | Объект для концентрации денежных средств в одной валюте. Если физически в каком либо месте учитываются средства в нескольких валютах - такое же количество Р.С. должно быть и в системе. Количество Р.С. в системе не ограничено. На каждый Р.С. устанавливаются права доступа филиала и пользователя. | ||
Склад | Виртуальное или реально существующее место учета товаров. Товары учитываются на карточках складского учета, одной из характеристик которых и есть склад. Количество С. в системе не ограничено. На каждый склад устанавливаются права доступа филиала и пользователя. | ||
Менеджер | Пользователь системы, автор Хоз. Операций. Владелец прав на объекты системы. | ||
Валюта | Обьект системы предназначен для учета и хранения истории Курсов валют. Допускается использование бесконечного множества валют и типов их курсов. Объект определяет расчет суммы Хоз. Операций и Баланса с контрагентами. | ||
Раздел товаров | Наивысший уровень иерархии каталога, является аналитическим разделителем классификации товара. | ||
Категория товаров | Аналитический разделитель учета товара по целевому использованию. Объект определяет: Валюту цены товара; - Тип курса пересчета валют; - Коэффициенты наценок по типам цен; - Названия характеристик и дополнительных свойств; Содержит настройки элементов учетной политики: - Скидки организаций - на товар входящий в категорию; - Скидки дилеров – для категории дилера; - Надбавки филиалов – для управления цены перемещения товара по интегрально управленческой структуре предприятия; | ||
Организация | Объект или Субъект предпринимательской деятельности, различных форм собственности, с которым, или от лица которых, происходят финансовые отношения. | ||
Базовые единицы измерения | Обязательный атрибут товара, который условно принят за систему измерения данного товара. Относительно данного атрибута рассчитываются дополнительные единицы измерения. | ||
Дополнительные единицы измерения | Данное свойство направлено на расширение функциональности представления и измерения товара в удобных единицах измерения. | ||
Фактор | Фактор - величина выражена в количестве базовых единиц измерения в дополнительных единицах измерения. | ||
Складская операция | регистрация изменения состояния товара или складских запасов. Может быть зарегистрирована только по товарной Хоз. Операции) | ||
Хозяйственная операция | (далее в тексте Хоз. Операция) – регистрация факта хозяйственной деятельности предприятия. Изменяет баланс с контрагентом. Не вызывает изменения состояния товара или складских запасов. | ||
Характеристики товара | описание характерных, отличительных качеств, черт товара. Первые четыре характеристики предназначены для организации множественного отбора товара в каталоге. | ||
Свойство товара | Особенность товара, которая может использоваться при получении товара. Является ссылкой (отношением) на доступные в системе справочники. При отгрузке товара, свойства являются критерием отбора К.С.У. требуемого товара. | ||
Пользователь | Объект Системы, идентифицирующий в Системе персону. Может иметь определенный набор прав для работы в программе. | ||
Персона | Объект, описывающие данные о человеке. Не является объектом - пользователем, но может быть связан с ним. | ||
Контактер | Персона по которой может быть зарегистрирован контакт (событие). Может быть связан с какой - либо организацией. | ||
Проект | Аналитическое объединение сделок(Заказов, Закупок…) и хозяйственных операций по ним. Может быть использовано для быстрого поиска сделок и определения обобщенных хозяйственных результатов по включенным в проект сделкам. | ||
Товары | Объект учета материальных и нематериальных ценностей. | ||
Тип товара | |||
Товар | Материальная единица, требующая складского учета | ||
Услуга | Нематериальная единица, НЕ требующая складского учета. Рекомендуется использовать для работ, выполняемых для контрагентов или выполняемым контрагентами для нас. | ||
Работа | Нематериальная единица, НЕ требующая складского учета. Рекомендуется использовать для внутренних работ, входящих в спецификацию производственных заданий. | ||
Ресурс | Нематериальная единица, НЕ требующая складского учета. Рекомендуется использовать для расчета себестоимости производственных заданий. | ||
Накладные расходы | Нематериальная единица, НЕ требующая складского учета. Рекомендуется использовать для расчета себестоимости производственных заданий. | ||
Тара | Материальная единица, требующая складского учета | ||
Товар - сборка | Товар, состоящий из комплектующих (или товар, цена которого определяется перечнем комплектующих). Может быть как материальным (товар) так и нематериальным (услугой). В качестве параметра у Т-С указывается Метод сборки | ||
Метод сборки | |||
Не собирается | Складские транзакции проводятся по товару - сборке. Набор комплектующих используется только для ценообразования | ||
Фантомная сборка | При формировании заказа в его спецификацию попадают комплектующие, а не сборка | ||
Собирается в заказе | Складские транзакции проводятся по комплектующим в заказе | ||
Собирается в производстве | Складские транзакции проводятся по комплектующим в связанном производственном задании, в заказе транзакции производятся по готовому изделию, принятому на склад в производстве | ||
Фасовка | Значение количества товара в основных единицах измерения, входящих в данную дополнительную единицу измерения | ||
Карточка товара | Совокупность товароведческих и потребительских свойств товара, а также Базовых цен реализации, Закупочной цены и Нормативной себестоимости. | ||
Ценообразование | |||
Нормативная себестоимость | Себестоимость товара, определенная по экспертной оценке. Относится к номенклатурной позиции товара (в отличии от складской себестоимости, которая расчитывается по данным закупки и относится к карточке складского учета товара). Может быть использована для расчета других цен номенклатурной позиции товара. | ||
Базовые цены реализации | Цены, на основании которых формируется цена товара в спецификации заказа. Для каждого товара существует возможность ввода 4 Б.Ц.Р. Выбор одной из цен в заказе зависит от условий продажи. Изменение значения Б.Ц.Р. не влияет на цены в спецификациях заказов после внесения в них товаров. Изменения цен в спецификациях заказов не влияет на значения Б.Ц.Р. | ||
Закупочная цена | Цены, на основании которых формируется цена товара в спецификации закупки. Изменение значения З.Ц. не влияет на цены в спецификациях закупок после внесения в них товаров. Изменения цен в спецификациях закупок не влияет на значения З.Ц. | ||
Прайс - лист | Перечень товаров, сформированный по различным правилам со значением цен. В системе может одновременно существовать неограниченное количество П.Л. П.Л. могут быть использованы для формирования цен в заказах. Ссылается на картотеку товаров (в П.Л. может существовать только товар, внесенные в каталог товаров). Может быть товарным или бестоварным. | ||
Валюта категории товара | Валюта, в которой определяются значения цен товаров: - Нормативная себестоимость - Базовые цены реализации - Закупочная цена - Цены Прайс - листов Едина для всех товаров одной категории. От этой валюты пересчетом по Типам курсов формируются цены в сделках. | ||
Финансы | |||
Валюта сделки/хоз.операции | Валюта в которой формируется сделка (Заказ, Закупка) и/или хоз.операции | ||
Валюта управленческого учета (Валюта склада) | Валюта, к которой приводятся все суммы сделок и хоз.операций | ||
Валюта баланса | Валюта, к которой приводятся все суммы сделок и хоз.операций с контрагентом. Является признаком контрагента | ||
Национальная валюта | Валюта налогообложения. Используется для пересчета значений сумм в разных валютах | ||
Затраты по сделке / Дополнительные расходы | Сумма дополнительных затрат по сделке (Заказу, Закупке) не участвующая в формировании суммы баланса с контрагентом по сделке, но изменющая итоговые финансовые показатели по ней. Разносится по товарам сделки по различным алгоритмам. При закупке и перемещении товаров участвует в формировании Себестоимоститовара. | ||
Тип курса валют | Связанный набор значений Курсов валют для разных валют. В связи со сделкой или хоз.операцией позволяет пересчитывать значения сумм и цен в разных валютах. | ||
Курс валюты | Коэффициент пересчета значения в одной из валют в Национальную валюту | ||
Категория затрат | Отнесение суммы хозяйственной операции к причине движения денег (на что потратили) | ||
Ресурс | Отнесение суммы хозяйственной операции к источнику потребления денег | ||
Доставка | |||
Логистический центр | Виртуальное подразделение распределения и обработки заявок на доставку. Предполагается что каждый из логистических центров обрабатывает заявки какого либо направления (товарного, логистического). | ||
Склад | |||
Карточка складского учета товара | (Далее К.С.У.) Создается при любой операции оприходования (приема) товара на склад, является партией поставки. Объект содержит сведения: - Об остатке товаров, комплектующих изделия, в базовых единицах измерения. Количество базовых единиц товара можно представить в виде упаковки, фасовки упаковки и минимального деления фасовки. - Об истории складского движения товара. Записи по движению товара приход и расход производятся на основании оправдательных документов.; - Информацию о стоимости товара; - Количество в различных состояниях (остаток, резервов, в производстве, на консигнации); - О складе учета и месте размещения товара на складе (склад хранения, бокс, стойка, стеллаж, ячейка, код ячейки). - О дате изготовления, сроке годности, информация о сертификации соответствия. | ||
Карты учета | Карточка складского учета товара, которая участвует в документарном складском учете. Используется по складским транзакциям Оприходовать, Зарезервировать, Списать | ||
Карты по приказам | Карточка складского учета товара, которая участвует в реальном складском учете. Используется по складским транзакциям Принять, Отложить, Выдать | ||
Всего | Остатки на складе (складах) по Картам учета | ||
В наличии | Остатки на складе (складах) по Картам учета по приказам | ||
В незавершенке | Товары находящиеся в производстве. | ||
Свободно | Товарные запасы на складе за вычетом Отложенных(Зарезервированных). В реальных остатках - это товары, свободные для формирования Заказов. | ||
Себестоимость | Значение учетной цены товара на складе в Национальной валюте по документарным карточкам складского учета | ||
Себестоимость у.е. | Значение учетной цены товара на складе в Валюте склада по реальным карточкам складского учета (карточкам по приказам). Включает в себя все дополнительные затраты, понесенные при закупке и перемещении товара (если они были разнесены в закупках или перемещении). При расчете доходности по товару включает в себя и дополнительные затраты по заказам. | ||
Специальные функции | |||
Коррекция | Регистрация различия между реальными и документарными параметрами сделки (цены, количество). Суммарный результат К. формируется операцией Компенсации задолженности. | ||
Компенсация | Результат Коррекции. Компенсация может создаваться: - На контрагента сделки в случае переноса задолженности в другую валюту; - На другого контрагента в случае оплаты его участия в сделке с контрагентом сделки. | ||
Пересортица | Регистрация различия между реальными и документарными товарами спецификации сделки без изменения цены и количества. | ||
Закупка товара | |||
Закупка | Регистрация параметров и спецификации сделки по приобретению товаров или услуг | ||
Расчет дефицита | Получение данных о недостающих для работы предприятия количества товаров в разрезе товарных позиций. Параметры расчета (фактически формула определения дефицита) задается пользователем в процессе работы. | ||
Текущий дефицит | Зафиксированный в базе данных результат Расчета дефицита. При следующем расчете изменяется по новым данным. | ||
Заявка | Параметры поставки и спецификация товаров, передаваемые поставщику, как пожелание на приобретение товаров. | ||
Запрос на условия поставки | Передача поставщику запроса на получение информации о условиях поставки - цены, партии, срок действия предложения | ||
Продажа товара | |||
Заказ | Регистрация параметров и спецификации сделки по продаже товаров или услуг | ||
Консигнация | Регистрация параметров и спецификации сделки по продаже товаров с передачей на консигнацию (ответственное хранение) | ||
Заявка на поставку | Заявка подразделению закупки от подразделения продаж на закупку товара под заказ от покупателя | ||
Складские транзакции | |||
Резервирование | Резервирование товара на карточке (карточках) складского документарного учета товара для конкретного Заказа от покупателя для последующего Списания. Зарезервированное количество не списывается со склада, а только уменьшает Свободные. Используется крайне редко. | ||
Откладывание | Резервирование товара на карточке (карточках) складского реального учета товара для конкретного Заказа для последующей Выдачи.Зарезервированное количество не списывается со склада, а только уменьшает Свободные. | ||
Резервирование факт | Резервирование товара на карточке (карточках) складского реального учета товара для конкретного Заказа для последующей Выдачи. Зарезервированное количество не списывается со склада, а только уменьшает Свободные. Используется в хоз.операциях производства | ||
Оприходование | Создание карточек складского документарного учета по хоз.операциям оприходования товара на склад. | ||
Прием | Создание карточек складского реального учета по хоз.операциям оприходования товара на склад. | ||
Оприходование факт | Создание карточек складского реального учета по хоз.операциям оприходования товара на склад. Используется в хоз.операциях производства | ||
Списание | Списание с карточек складского документарного учета по хоз.операциям расхода товара со склада. Списание по методу ФИФО формируется исходя из даты первоначальной закупки партии товара. При возврате товара в карточке учета на складе эта дата устанавливается из карточки с которой был ранее списан товар. | ||
Выдача | Списание с карточек складского реального учета по хоз.операциям расхода товара со склада. Выдача по методу ФИФО формируется исходя из даты создания карточки. | ||
Списание факт | Списание с карточек складского реального учета по хоз.операциям расхода товара со склада. Используется в хоз.операциях производства | ||
Производство | |||
Производственное задание | Регистрация параметров и спецификации для производства изделия или оказания услуг. В спецификации могут быть как товары (комплектующие) так и услуги | ||
Незавершенка | Товары находящиеся в производстве. Передаются в производство хоз.операцией Выдача в производство. После приема изделия из производства должны быть списаны из незавершенки. | ||
Базовое назначение операций | |||
Хозяйственная операция | |||
- Консигнация | |||
· Возврат товаров с консигнации | Регистрация возврата от контрагента товара, ранее переданного ему на консигнацию. По спецификации этой операции возможно создание заказа на этого контрагента | ||
· Передача товаров на консигнацию | Регистрация передачи товара на консигнацию контрагенту. | ||
- Начальные остатки | |||
· Начальный остаток (нам должны) | Регистрация стартовой дебиторской задолженности. Применение ограничено | ||
· Начальный остаток (мы должны) | Регистрация стартовой кредиторской задолженности. Применение ограничено | ||
· Остаток на счете | Регистрация стартового остатка на расчетном счете | ||
- Прочие | |||
· Выплата аванса | Регистрация авансовых выплат сотруднику | ||
· Выплата зарплаты | Регистрация выплат зарплаты сотруднику | ||
· Выплата компенсаций нам | Регистрация прихода оплаты по Компенсации нам | ||
· Выплата компенсаций от нас | Регистрация оплаты по Компенсации от нас | ||
· Выплата процентов по кредиту | Регистрация выплаты процентов по банковским кредитам | ||
· Закрытие курсовой разницы на р/с | Операция закрытия курсовой разницы на расчетном счете за отчетный период | ||
· Расчёты по выданным векселям | Регистрация погашения выданного векселя | ||
· Расчёты с бюджетом | Регистрация оплат в бюджет | ||
· Компенсация нам | Регистрация результатов Коррекции сделки при возникновении дебиторской задолженности. | ||
· Компенсация от нас | Регистрация результатов Коррекции сделки при возникновении кредиторской задолженности. | ||
· Начисление зарплаты | Результат расчета зарплаты сотрудникам | ||
· Продажа валюты | Регистрация продажы инстранной валюты | ||
· Прочие оплаты нам | Универсальная операция прихода денежных средств без возможности ее привязки к сделкам | ||
· Прочие оплаты от нас | Универсальная операция расходаа денежных средств без возможности ее привязки к сделкам | ||
· Погашение кредита | Регистрация погашения тела кредита | ||
· Покупка валюты | Регистрация покупки инстранной валюты | ||
· Получение кредита | Регистрация поступления денег, полученных от кредитных организаций | ||
· Остаток от компенсации наш | Регистрация результатов Коррекции сделки - доход от неторговых операций | ||
· Остаток от компенсации от нас | Регистрация результатов Коррекции сделки - убыток от неторговых операций | ||
· Перемещение денег со счёта на счёт | Перемещение сумм в одной валюте между расчетными счетами | ||
- По заказам | |||
· Возврат товаров по заказу | Регистрация прихода товара по возврату от покупателя | ||
· Возврат денег по заказу | Регистрация возврата денег покупателю | ||
· Приход денег по заказу | Регистрация прихода денег за товар от покупателя | ||
· Отгрузка товаров по заказу | Регистрация отгрузки товаров покупателю | ||
· Доп. оплаты по заказам | Регистрация сумм дополнительных расходов по заказу | ||
- По закупкам | |||
· Возврат товаров по закупке | Регистрация возврата товара поставщику | ||
· Возврат денег по закупке | Регистрация возврата денег от поставщика | ||
· Оплата закупок векселем | Регистрация оплаты закупок векселем | ||
· Оплата товаров по закупке | Регистрация расхода денег в оплату закупки | ||
· Получение товаров по закупке | Регистрация получения товаров от поставщика | ||
· Доп. оплаты по закупкам | Регистрация сумм дополнительных расходов по закупкам | ||
- По производству | |||
· Возврат готовой продукции | Регистрация возврата изделия со склада в производство | ||
· Возврат комплектующих | Регистрация возврата комплектующих из производства на склад | ||
· Выдача комплектующих | Регистрация выдачи комплектующих в производство | ||
· Разборка | Регистрация приема копмплектующих после разборки изделия | ||
· Приём готовой продукции | Регистрация приема изделия из производства на склад | ||
· Списание ресурсов | Списание ресурсов, потребленных в процессе производства | ||
- По МОЛ | |||
· Авансовый отчёт | Регистрация авансового отчета МОЛ | ||
· Возврат денег от МОЛа | Регистрация возврата денег МОЛом в кассу | ||
· Выдача денег под отчёт МОЛу | Выдача денег МОЛу из кассы под последующий отчет | ||
- По складу | |||
· Внутренний расход | Регистрация выдачи товара, связанная с основной деятельностью предприятия | ||
· Выдача товара | Регистрация выдачи товара, не связанная с основной деятельностью предприятия | ||
· Комплектация | Операция перемещения товаров между складами. От обычного Перемещения отличается тем, что формируется из Заявки на комплектацию, которая может быть сформирована без привязки к картам учета на складе. | ||
· Приём товара | Регистрация приема товара на склад, не связанный с основной деятельностью | ||
· Оприходование излишков | Регистрация оприходование излишков товаров, обнаруженного при инвентаризации | ||
· Перемещение товара | Регистрация перемещения товара между складами | ||
· Списание недостачи | Регистрация списания недостачи товаров, обнаруженного при инвентаризации | ||
· Доп. оплаты по комплектации | Регистрация сумм дополнительных расходов по заявке на комплектацию | ||
· Доп. оплаты по перемещению | Регистрация сумм дополнительных расходов по перемещению товаров между складами | ||
- Основные средства | |||
· Ввод в эксплуатацию ОС | Регистрация ввода в эксплуатацию ОС | ||
· Ремонт и модернизация ОС | Регистрация затрат на ремонт и модернизацию ОС | ||
· Ликвидация ОС | Регистрация вывода из эксплуатации ОС | ||
· Начисление амортизации на ОС | Регистрация суммы амортизации | ||
· Доп. оплаты по путевым листам | Регистрация сумм дополнительных расходов по путевым листам | ||
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho