Курсы валют
Пересчеты значений цен и сумм в разных валютах в Системе производятся с помощью системы курсов.
В Системе все значения курсов валют указываютсяя по отношению к национальной валюте - сколько единиц национальной валюты находится в валюте, для которой указывается курс. Курс национальной валюты - 1.
История изменения значения курса сохраняется. Значения курсов предыдущих дат используется при формировании объектов "задним числом" и в некоторых отчетах.
Значения курсов валют сгруппированы в Типы курсов. В одном Типе курса определяются значения курсов для всех валют Системы. Значение (цены, суммы) в одной валюте пересчитывается в значение в другой валюте через значение в национальной валюте по значениям курсов одного Типа курсов. Например:
Для Типа курса1: 10 евро * 12 (курс) = 120 грн. 120 грн / 9 (курс) = 13,33 долларов. Итого 10 евро в пересчете - 13,33 долларов.
Для Типа курса2: 10 евро * 11 (курс) = 110 грн. 120 грн / 8,5 (курс) = 12,94 долларов. Итого 10 евро в пересчете - 12,94 долларов.
Количество Типов курсов в Системе не ограничено.
Рекомендуется использовать Тип курса с кодом 15 (при поставке - "Нац.банка") для регистрации официальных курсов Национального банка. В Системе есть возможность обновления значений этих курсов с официального сайта Национального банка Украины.
Значение курсов можно просматривать и редактировать в форме Цены, курсы - Курсы - Матрица.
Столбцы - Типы курсов, строки - валюты. Указаны значения курсов, действующие (действовавшие) на выбранную вверху дату. После изменения даты нужно нажать кнопку "Обновить".
При нажатии на символ-ссылку "i" в отдельном окне отобразиться история изменения значения.
Для изменения значения на дату, указанную вверху формы необходимо нажать на изменяемое значение, в поле значения Запроса пользователю ввести новое и нажать ОК.
Значение курса будет действовать до следующего изменения.
Значения курсов не неужно обновлять каждый день - оно действует на все даты периода между обновлениями. Для одной даты может существовать только одно значение курса - при вводе нового значения той же датой старое затирается безвозвратно.
Создать объект, использующий Тип курса и валюту, для которой не указано значение на дату объекта невозможно. При изменении какого-либо курса в созданном объекте значения в матрице не изменяется. Изменения значений в матрице не изменяет значения курсов в уже созданных объектах.
Тип курса определяется для выполнения пересчетов конкретного типа объекта Системы в значениях по умолчанию, представленных в таблице:
№ | Группа | Название | Примечание |
40 | Закупки - Валюты и курсы | Тип курса для пересчёта закупки | Тип курса по которому устанавливаются значения курсов в карточке закупки |
296 | Закупки - Валюты и курсы | В импортной закупке курс у.е. доп. расходов брать из закупки | Если закупка отмечена как "импортная", то курс пересчета дополнительных расходов по ней из национальной валюты в валюту склада формируется: при установке значения "Да" - по значению "курс у.е." карточки закупки, при установке значения "нет" - из матрицы к |
39 | Продажи - Валюты и курсы | Тип курса для пересчёта заказа | Тип курса по которому устанавливаются значения курса валюты заказа к национальной валюте. Если тип курса не определен, то курсы устанавливаются по типу курса "Нац.банка"(код 15) |
161 | Продажи - Валюты и курсы | Коэфф. курса для разноналоговых валют товара и заказа | Коэффициент, на который будет умножен курс строки спецификации заказа для расчета цены в валюте заказа в случае если валюта категории товара - без НДС, а валюта заказа - с НДС |
212 | Продажи - Валюты и курсы | Тип курса для пересчёта в валюты склада и баланса для безнала | Тип курса по которому устанавливаются значения курсов валют склада и баланса в карточке заказа, если для валюты заказа в справочнике отметка "Нал" установлена в "Нет".Если тип курса не определен, то курсы устанавливаются по типу курса "Нац.банка"(код 15) |
213 | Продажи - Валюты и курсы | Тип курса для пересчёта в валюты склада и баланса для нала | Тип курса по которому устанавливаются значения курсов валют склада и баланса в карточке заказа, если для валюты заказа в справочнике отметка "Нал" установлена в "Да". Если тип курса не определен, то курсы устанавливаются по типу курса "Нац.банка"(код 15) |
268 | Продажи - Валюты и курсы | Коэфф. курса для разноналоговых валют товара и заказа при расчёте цены в валюте баланса | Коэффициент, на который будет умножен курс строки спецификации заказа для расчета цены в валюте баланса в случае если валюта категории товара - без НДС, а валюта баланса - с НДС |
275 | Продажи - Валюты и курсы | Тип курса пересчёта суммы компенсации в валюту баланса | Тип курса, по которому при создании компенсации из заказа в валюте баланса заказчика, сумма начисленной в заказе компенсации в валюте заказа пересчитывается в валюту баланса |
360 | Продажи - Валюты и курсы | Цену у.е. пересчитывать от цены в валюте заказа и кросскурсить даже для валют-близнецов | Алгоритм пересчета цены товара в валюте склада в сумму заказа в валюте склада или ее близнеца: при установке "да" - цена пересчитывается кросс-курсом через национальную валюту, при установке "нет" - не пересчитывается |
362 | Продажи - Валюты и курсы | Тип биржевого курса для аптечной накладной | Тип курса для пересчета значения цены закупки в таможенную цену в национальной валюте при формировании печатной формы аптечной накладной "с биржевым курсом" |
22 | Продажи - Интерфейс | Количество отображаемых знаков курса в спецификации | Степень округления значения курса в строке спецификации заказа. Задается значением количества знаков после десятичнойй точки. |
197 | Продажи - Цены и скидки | После копирования заказа обновить цены и курсы | Необходимость актуализации значения цен, скидок и курсов строк спецификации заказа после его создания копированием из другого объекта |
44 | Склад - Валюты и курсы | Тип курса для пересчёта цены у.е. | Тип курса по которому устанавливается значение курса валюты склада: в сделках (в заказах - если не выбраны типы курсов "для нала/безнала") и для хозяйственных операциях |
202 | Товары - Значения полей | Тип курса категории | Тип курса пересчета валюты категории товара для добавляемых категорий |
114 | Финансы - Прочие | Тип курса пересчёта бонусов | Тип курса пересчета сумм в валютах хозяйственных операций для расчета сумм бонусов |
125 | Финансы - Прочие | Тип курса пересчёта путевых листов | Тип курса пересчета сумм затрат при расчете путевых расходов |
301 | Финансы - Прочие | При оплате заказов не в нац. валюте учитывать изменение курса валюты баланса на дату оплаты. В операции курс валюты баланса не пересчитывать. | Формирование курса баланса в операции оплаты заказа не в национальной (11) валюте: При установке ДА курс баланса формируется из типа курса, установленного для хозяйственных операций; при установке НЕТ курс баланса формируется из курса баланса заказа. Если |
302 | Финансы - Прочие | При оплате закупок не в нац. валюте учитывать изменение курса валюты баланса на дату оплаты. В операции курс валюты баланса не пересчитывать. | Формирование курса баланса в операции оплаты закупки не в национальной (11) валюте: При установке ДА курс баланса формируется из типа курса, установленного для хозяйственных операций; при установке НЕТ курс баланса формируется из курса баланса закупки |
305 | Финансы - Прочие | Тип курса для конвертации | Тип курса, значения которого устанавливаются в форме "Конвертация", вызваемой из меню формы "Банк и касса" |
307 | Финансы - Прочие | В операциях по заказам и закупкам с одинаковыми валютами баланса и склада устанавливать курс склада равным курсу баланса | Формирование курса склада в хозяйственных операциях, разнесенных на заказы или закупки у которых одинаковые валюты склада и баланса: При установке ДА - курс склада устанавливается равным курсу баланса, при установке НЕТ - курс склада устанавливается по ти |
41 | Хоз. операции - Валюты и курсы | Тип курса для пересчёта операции | Тип курса по которому устанавливаются значения для пересчета сумм хозяйственных операций |
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho